13718486158
表1 生活饮用水水质常规检验项目及限值 | |
项 目 | 限 值 |
感官性状和一般化学指标 | |
色 | 色度不超过15度,并不得呈现其它异色 |
浑浊度 | 不超过l度(NTU)①,特殊情况下不超过5度(NTU) |
臭和味 | 不得有异臭、异味 |
肉眼可见物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
总硬度(以CaCO3计) | 450(mg/L) |
铝 | 0.2(mg/L) |
铁 | 0.3(mg/L) |
锰 | 0.1(mg/L) |
铜 | 1.0(mg/L) |
锌 | 1.0(mg/L) |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002(mg/L) |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3(mg/L) |
硫酸盐 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性总固体 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2计) | 3(mg/L),特殊情况下不超过5mg/L② |
毒理学指标 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
镉 | 0.005(nlg/L) |
铬(六价) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
铅 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸盐(以N计) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
细菌学指标 | |
细菌总数 | 100(CFU/mL)③ |
总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
游离余氯 | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L, 管网末梢水不应低于0.05mg/L (适用于加氯消毒) |
放射性指标④ | |
总α放射性 | 0.5(Bq/L) |
总β放射性 | 1(Bq/L) |
表2 生活饮用水水质非常规检验项目及限值 | |
项 目 | 限 值 |
感官性状和一般化学指标 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
钠 | 200(mg/L) |
毒理学指标 | |
锑 | 0.005(mg/L) |
钡 | 0.7(mg/L) |
铍 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
钼 | 0.07(mg/L) |
镍 | 0.02(mg/L) |
银 | 0.05(mg/L) |
铊 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(总量) | 0.02(mg/L) |
邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
灭草松 | 0.3(mg/L) |
叶枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
乐果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
叶枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
乐果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯环氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
马拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
对硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基对硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亚氯酸盐 | 0.2(mg/L)(适用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三卤甲烷① | 该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不得超过1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—计) | 0.07(mg/L) |
表1 生活饮用水水质常规检验项目及限值 | |
项 目 | 限 值 |
感官性状和一般化学指标 | |
色 | 色度不超过15度,并不得呈现其它异色 |
浑浊度 | 不超过l度(NTU)①,特殊情况下不超过5度(NTU) |
臭和味 | 不得有异臭、异味 |
肉眼可见物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
总硬度(以CaCO3计) | 450(mg/L) |
铝 | 0.2(mg/L) |
铁 | 0.3(mg/L) |
锰 | 0.1(mg/L) |
铜 | 1.0(mg/L) |
锌 | 1.0(mg/L) |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002(mg/L) |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3(mg/L) |
硫酸盐 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性总固体 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2计) | 3(mg/L),特殊情况下不超过5mg/L② |
毒理学指标 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
镉 | 0.005(nlg/L) |
铬(六价) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
铅 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸盐(以N计) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
细菌学指标 | |
细菌总数 | 100(CFU/mL)③ |
总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
游离余氯 | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L, 管网末梢水不应低于0.05mg/L (适用于加氯消毒) |
放射性指标④ | |
总α放射性 | 0.5(Bq/L) |
总β放射性 | 1(Bq/L) |
表2 生活饮用水水质非常规检验项目及限值 | |
项 目 | 限 值 |
感官性状和一般化学指标 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
钠 | 200(mg/L) |
毒理学指标 | |
锑 | 0.005(mg/L) |
钡 | 0.7(mg/L) |
铍 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
钼 | 0.07(mg/L) |
镍 | 0.02(mg/L) |
银 | 0.05(mg/L) |
铊 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(总量) | 0.02(mg/L) |
邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
灭草松 | 0.3(mg/L) |
叶枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
乐果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
叶枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
乐果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯环氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
马拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
对硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基对硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亚氯酸盐 | 0.2(mg/L)(适用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三卤甲烷① | 该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不得超过1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—计) | 0.07(mg/L) |
表1 生活饮用水水质常规检验项目及限值 | |
项 目 | 限 值 |
感官性状和一般化学指标 | |
色 | 色度不超过15度,并不得呈现其它异色 |
浑浊度 | 不超过l度(NTU)①,特殊情况下不超过5度(NTU) |
臭和味 | 不得有异臭、异味 |
肉眼可见物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
总硬度(以CaCO3计) | 450(mg/L) |
铝 | 0.2(mg/L) |
铁 | 0.3(mg/L) |
锰 | 0.1(mg/L) |
铜 | 1.0(mg/L) |
锌 | 1.0(mg/L) |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002(mg/L) |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3(mg/L) |
硫酸盐 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性总固体 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2计) | 3(mg/L),特殊情况下不超过5mg/L② |
毒理学指标 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
镉 | 0.005(nlg/L) |
铬(六价) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
铅 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸盐(以N计) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
细菌学指标 | |
细菌总数 | 100(CFU/mL)③ |
总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
游离余氯 | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L, 管网末梢水不应低于0.05mg/L (适用于加氯消毒) |
放射性指标④ | |
总α放射性 | 0.5(Bq/L) |
总β放射性 | 1(Bq/L) |
表2 生活饮用水水质非常规检验项目及限值 | |
项 目 | 限 值 |
感官性状和一般化学指标 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
钠 | 200(mg/L) |
毒理学指标 | |
锑 | 0.005(mg/L) |
钡 | 0.7(mg/L) |
铍 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
钼 | 0.07(mg/L) |
镍 | 0.02(mg/L) |
银 | 0.05(mg/L) |
铊 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(总量) | 0.02(mg/L) |
邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
灭草松 | 0.3(mg/L) |
叶枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
乐果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
叶枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
乐果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯环氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
马拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
对硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基对硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亚氯酸盐 | 0.2(mg/L)(适用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三卤甲烷① | 该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不得超过1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—计) | 0.07(mg/L) |